מאגרי גז בישראל
טבלה זו מרכזת נתונים בסיסיים על מאגרי הגז הפעילים והתגליות בישראל, לפי פרסומים עדכניים.
| שם המאגר | שותפים | BCM מוערך | סטטוס |
|---|---|---|---|
| לוויתן | רציו, שברון, ניומד אנרג'י | 605 | פעיל |
| תמר | שברון, ישראמקו, תמר פטרוליום, דור אנרגיה | 310 | פעיל |
| כריש | אנרג'יאן | 67 | פעיל |
| קטלן | אנרג'יאן | 26 | בתכנון |
| הרמס | אנרג'יאן | 7–8 | תגלית קטנה |
| דרקון | אנרג'יאן | 4–6 | תגלית קטנה |
*BCM – מיליארד מטרים מעוקבים של גז טבעי